|
|
|
|
|
|
| 免费的映像制作软件包含基本的功能 | 进阶的映像制作软件包含经典介面 | 提供免费版本的附加功能 | 多合一的软件包含扩充的功能 | |
| 免费 | $26.99Lifetime 订阅 | $25.99All-in Features Pack | $44.99Lifetime 订阅 | |
| 加载光盘映像 | ||||
| 装载VHD和TrueCrypt文件 | ||||
| 从实体光盘抓取映像 | ||||
| 整理你的映像目录 | ||||
| 模拟DT/ SCSI设备 | 4 DT + SCSI | 256 DT + 32 SCSI | 256 DT + 32 SCSI: Unlimited Devices |
256 DT + 32 SCSI |
| 包括终生更新 | ||||
| 获取24/7支持 | ||||
| 从文件创建、转换和编辑映像 | Image Editor | |||
| 刻录映像、数据和音频CD;拷贝和擦除光盘 | Disc Burn | |||
| 创建VHD | Virtual HDD | |||
| 模拟IDE设备 | 4 IDE | 4 IDE | ||
| 设置进阶参数,为设备和映像 | ||||
| 创建TrueCrypt 文件 | Virtual HDD | |||
| 创建虚拟刻录机 | Virtual Burner | |||
| 添加RAM磁盘 | Virtual HDD | |||
| 连接至iSCSI目标 | iSCSI Initiator | |||
| 将Raspberry Pi操作系统安装 到SD卡 |
USB | |||
| 使用密码保护USB棒 | USB | |||
| 为 Windows 和 Linux 创建可引导 USB 记忆棒 | USB | |||
| 与 MBR 分区为 BIOS 创建可引导的设备 | USB | |||
| 创建可引导的设备为 UEFI 与 GPT 或 MBR 分区 | USB | |||
| Create Live USB devices | USB | |||
| Send files between DAEMON Tools Ultra and mobile apps | ||||
| Browse mobile devices via local Wi-Fi network | Catch! | |||
| 备份iPhone或Android设备中的照片 | Catch! | |||
| Switch between Dark & Light mode | ||||
| Change Accent color | ||||
| 同时运行多个向导 | ||||
| 备份到磁盘,VHD 或 TrueCrypt 的容器的任何文件 |
如果您的下载没有自动开始,请点击.
如果您的下载没有自动开始,请点击.
*此功能或一组功能可另外购买